Ved at tegne et serviceabonnement hos Ampera, sammenlignet med andre hjemmeladeløsninger, kan du spare mange penge ved et normalt kørselsbehov. Beregningerne er baseret på et kørselsbehov på 20.000 km om året og en elpris på 2,75 kr/kWh.
Abonnement per måned | 69 kr. |
Strømforbrug på 300 kWh 300kWh*2,75 kr/kWh | 825 kr. |
Refusion af elafgift 1,12 kr/kWh 300kWh*1,12kr/kWh | -336 kr. |
Pris per måned | 558 kr. |
Du ejer selv ladeboksen | + |
Support og service | + |
Abonnement per måned | 0 kr. |
Strømforbrug på 300 kWh 300kWh*2,75 kr/kWh | 825 kr. |
Refusion af elafgift 1,12 kr/kWh 300kWh*1,12kr/kWh | 0 kr. |
Pris per måned | 825 kr. |
Du ejer selv ladeboksen | + |
Support og service | - |
Abonnement per måned | 749 kr. |
+ evt tillæg | 345 kr. |
Strømforbrug på 300 kWh 300kWh*2,75 kr/kWh | 825 kr. |
Refusion af strømpris 2,22 kr/kWh 300kWh*2,22 kr/kWh | -666 kr. |
Pris per måned | 1253 kr. |
Du ejer selv ladeboksen | - |
Support og service | + |
Copyright © Alle rettigheder forbeholdes